AMC16系列多回路监控装置
1 概述
AMC16系列多回路监控装置主要应用于多个配出回路的电参数的监测,它将回路中的母线电压、多个配出回路的电流、功率、电能集中测量和显示,并可对各个回路的开关状态集中监测和显示,以上各参量还可通讯输出,实现了对监控要求较简单的配电出线回路的集中测量和监视。一个AMC16多回路监控装置就能实现对多个回路的电参量的测量和开关状态的监测,大大方便了系统的接线、安装、调试;节约了用户的投资,降低了系统成本。
2 型号说明
3 技术参数
型 号 | AMC16(B)-1 | AMC16(B)-3 | ||
配电系统 | 低压单相配出回路 | 低压三相配出回路 | ||
测量参数 | 电压、电流、功率、功率因数、电能、开关量 | |||
母线电压 | 输入额定 | 220V AC | ||
测量范围 | 40-400V AC | |||
过载 | 瞬时电压2倍/30秒 | |||
电流回路 | 负载路数 | 9路单相 | 3路三相(9个电流) | |
CT | 一次侧5A-10000A 二次侧额定值5A | |||
输入 | 0-5A | |||
过载 | 持续1.2倍,瞬时电流10倍/5秒 | |||
输入频率 | 45Hz-60Hz | |||
开关量指示 | 输入 | 16型—18路开关量遥信输入 16B型—9路开关量遥信输入 | ||
输出 | 1路继电器输出 5A 250VAC/5A 30VDC | |||
辅助电源 | AC85V-265V DC100V-350V | |||
测量精度 | 电流、电压0.5级,功率、电能1.0级 | |||
功耗 | <3VA | |||
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |||
工频耐压 | 电源/输入/输出 端口之间AC2kV/1min 50Hz | |||
环境 | 温度 | 工作温度:-15℃~+55℃ 贮存温度:-25℃~+70℃ | ||
湿度 | 相对湿度≤93%(无凝露) | |||
海拔 | ≤2500m | |||
显示 | 16型-LED数码显示
16B型-LCD中文液晶显示 | |||
RS485通讯接口 | 2线,Modbus-RTU | |||
安装方式 | 16型—嵌入式安装
16B型—导轨式安装 | |||
4 产品规格
型 号 | 功 能 | 开关量(可选) | |
单相 | AMC16-1I9/* | 单相ULN,9路单相I,RS485/Modbus | 18DI/1DO |
AMC16B-1I9/* | 单相ULN,9路单相I,RS485/Modbus | 9DI/1DO | |
AMC16-1E9/* | 单相ULN,9路单相I、kW、kVAR、COSΦ、kWh,RS485/Modbus | 18DI/1DO | |
AMC16B-1E9/* | 单相ULN,9路单相I、kW、kVAR、COSΦ、kWh、kVARh,RS485/Modbus | 9DI/1DO | |
三相 | AMC16-3I3/* | 三相U,3路三相I,RS485/Modbus | 18DI/1DO |
AMC16B-3I3/* | 三相U,3路三相I,RS485/Modbus | 9DI/1DO | |
AMC16-3E3/* | 三相U,3路三相I、kW、kVAR、COSΦ、kWh,RS485/Modbus | 18DI/1DO | |
AMC16B-3E3/* | 三相U,3路三相I、kW、kVAR、COSΦ、kWh、kVARh,RS485/Modbus | 9DI/1DO |
5,外形及尺寸图(mm):
6,接线端子
品牌 | 安科瑞 |
价格: | ¥1250元 |
型号 | AMC16B-3E3 |
产品数量 | 1000 |
产品关键字: | 上海多回路监控装置 |
所属行业 | 其他监控器材及系统 |
发布时间 | 2024/7/12 8:59:56 |